<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educational Gaming &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.educational-gaming.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educational-gaming.de</link>
	<description>game-based learning, lernspiele, serious games</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 10:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KIM-Studie 2008 erschienen</title>
		<link>http://www.educational-gaming.de/2009/02/kim-studie-2008-erschienen/</link>
		<comments>http://www.educational-gaming.de/2009/02/kim-studie-2008-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educational-gaming.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) die KIM Studie 2008 veröffentlicht. 1200 Kinder im Alter von 6-13 Jahren wurden zu den Themen Medien, Computer und Internet befragt &#8211; als repräsentative Gruppe sollen sie die Grundgesamtheit von etwa 6 Mio. &#8230; <a href="http://www.educational-gaming.de/2009/02/kim-studie-2008-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleftt" src="/wp-content/uploads/kim08.jpg" alt="kim08" align="right" />Heute hat der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) die <a href="http://www.mpfs.de/index.php?id=133" target="_blank">KIM Studie 2008 veröffentlicht</a>. 1200 Kinder im Alter von 6-13 Jahren wurden zu den Themen Medien, Computer und Internet befragt &#8211; als repräsentative Gruppe sollen sie die Grundgesamtheit von etwa 6 Mio. Kinder in dem Alter wiederspiegen. Das Thema Computerspiele taucht in dem Zusammenhang selbstverständlich auch auf: Fast 40 Prozent interessiert das Thema sehr, nocheinmal gut 35 Prozent sind an den Spielen interessiert &#8211; damit liegen die Spiele an 6. Stelle der 18 abgefragten Interessensgebiete &#8211; nach Freundschaft, Sport, Schule, Musik und Tieren.  Allerdings ist weiterhin eine große Diskrepanz zwischen den Gechlechtern zu beobachten: Während gut 40 Prozent der Jungen die Bildschirmspiele &#8220;sehr interessant&#8221; finden, geben dies nur 16 Prozent der Mädchen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educational-gaming.de/2009/02/kim-studie-2008-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

