<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educational Gaming &#187; Physik</title>
	<atom:link href="http://www.educational-gaming.de/tag/physik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educational-gaming.de</link>
	<description>game-based learning, lernspiele, serious games</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 10:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unterrichts-Phun und ein ADHS-Mathe Spiel</title>
		<link>http://www.educational-gaming.de/2009/01/unterrichts-phun-und-ein-adhs-mathe-spiel/</link>
		<comments>http://www.educational-gaming.de/2009/01/unterrichts-phun-und-ein-adhs-mathe-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik/Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele/Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educational-gaming.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Der tolle freie Physik-Baukasten Phun liegt nun auch in einer kostenpflichtigen Version für Bildungszwecke vor: Algodoo versteht entgegen Phun auch die Touchscreen-Eingabe, etwa des Intel Classmate PC. Dazu finden sich Aufgabenstellungen für den Unterricht, hier einige Beispiele (pdf &#8211; in. &#8230; <a href="http://www.educational-gaming.de/2009/01/unterrichts-phun-und-ein-adhs-mathe-spiel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="/wp-content/uploads/2weistein.jpg" alt="2weistein" align="right" />Der tolle freie Physik-Baukasten <a href="http://www.educational-gaming.de/2008/03/phun-physik-experimente-am-bildschirm/">Phun</a> liegt nun auch in einer kostenpflichtigen Version für Bildungszwecke vor: <a href="http://www.algoryx.se/algodoo.html" target="_blank">Algodoo</a> versteht entgegen Phun auch die Touchscreen-Eingabe, etwa des Intel <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Classmate_PC" target="_blank">Classmate PC</a>. Dazu finden sich Aufgabenstellungen für den Unterricht, hier einige <a href="http://www.algoryx.se/algodoo-lessons/all_lessons_algodoo.pdf" target="_blank">Beispiele </a>(pdf &#8211; in. Engl.) &#8211; via <a href="http://elianealhadeff.blogspot.com/2009/01/algoodoserious-gaming-for-interactive.html" target="_blank">Future Making Serious Games</a>.</p>
<p>Für das Erlernen von Mathematik eignet sich dagegen wohl das 3D-Lernabenteuerspiel<a href="http://www.2weistein.de" target="_blank"> 2weistein</a>. Der Münchener Spielentwickler <a href="http://www.brainmonster.de" target="_blank">Brainmonster</a> brachte es dieser Tage auf den Markt. In einer Fantasy-Umgebung soll spielerisch der Mathestoff für Grundschulkinder (2.-4. Klasse) vermittelt werden. Eine Extraversion (statt 39 Euro kostet sie 99 Euro) wurde zusammen mit dem ADHS-Zentrums München entwickelt und enhält 18 Extra-Level, die sich gezielt an Kinder richten, die als &#8220;hyperaktiv&#8221; diagnostiziert wurden &#8211; also eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ihr Eigen nennen. (Auf der Spielwebsite findet sich eine Demo für PC&amp;Mac) &#8211; via <a href="http://www.cyberwizard.de/?p=123" target="_blank">Cyberwizard</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educational-gaming.de/2009/01/unterrichts-phun-und-ein-adhs-mathe-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phun: Physik-Experimente am Bildschirm</title>
		<link>http://www.educational-gaming.de/2008/03/phun-physik-experimente-am-bildschirm/</link>
		<comments>http://www.educational-gaming.de/2008/03/phun-physik-experimente-am-bildschirm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik/Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Lernux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lernux.de/2008/03/phun-physik-experimente-am-bildschirm/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Diplomarbeit an einer Uni in Schweden kommt in Form einer Software daher: Sie ermöglicht physikalische Experimente am Bildschirm. Phun ist kostenlos erhätlich, läuft bislang unter Windows und Linux &#8211; bald auch auf Macs (Update: Die Mac-Version ist jetzt verfügbar &#8230; <a href="http://www.educational-gaming.de/2008/03/phun-physik-experimente-am-bildschirm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Diplomarbeit an einer Uni in Schweden kommt in Form einer Software daher: Sie ermöglicht physikalische Experimente am Bildschirm. <a href="http://www.phun.at/" target="_blank">Phun</a> ist kostenlos erhätlich, läuft bislang unter Windows und Linux &#8211; bald auch auf Macs (Update: Die Mac-Version ist jetzt verfügbar 18.05.08). <span style="text-decoration: line-through;">Die Sprache ist Englisch, aber eine deutsche Übersetzung ist sicher nur noch eine Frage der Zeit</span>. Die Sprache lässt sich von Englisch ins Deutsche sowie andere Sprachen in den Einstellungen ändern. Im <a href="http://phun.cs.umu.se/forum" target="_blank">Forum</a> zum Programm finden sich viele Beispiele und Anregungen.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0H5g9VS0ENM&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/0H5g9VS0ENM&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object><br />
(via <a href="http://player1-gameblog.blogspot.com/2008/02/phun-2d-physik-engine-zum-spielen.html">Player1_Gameblog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educational-gaming.de/2008/03/phun-physik-experimente-am-bildschirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

